一、總體情況
?2021年,市糧食和物資儲備局認真落實《中華人民共和國政府信息公開條例》及省、市政府有關政府信息公開工作的相關規定,積極履行政府信息公開職責。堅持主要領導負總則、分管領導具體抓、辦公室牽頭、各科室根據分工具體負責的工作機制,依托市糧食和物資儲備局門戶網站、辦公樓一樓大廳公示欄、一樓公開大屏幕等渠道,緊緊圍繞糧食安全生產、應急物資保障、優質糧食工程、重大項目推進、三公經費公示等重點工作,開展我局政務信息公開工作。建立政務信息公開發布主要領導、分管領導和業務科室三級審批制度,確保公開信息安全規范。安排專人負責門戶網站的維護管理,及時發布與群眾相關的政務信息,推進機關行政權力公開透明運行。2021年我局欄目網站主動公開政府信息324條,向市政府網站推送信息47條;開展政策解讀信息1條;2021年無群眾網上咨詢、舉報、投訴事項。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.其他 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
一年來我局政務公開工作在上級部門的關心指導和大家的共同努力下,取得了一定成績,但還存在一定的差距。一是政務信息公開領域不寬泛、公開內容單一;二是政務公開內容、格式等工作規范性有待進一步加強。針對以上存在的問題,在今后的工作中將切實加以改進。一是不斷擴大信息公開范圍,堅持以“公開為原則、不公開為例外”的原則,規范信息公開流程,縮短信息公開的流轉時間節點,做到應公開的盡量公開,提高信息公開質量效率。二是進一步規范工作機制,加強政務信息公開業務培訓,指導督促相關科室和工作人員準確掌握《條例》的相關規定,增強責任意識,完善工作流程,確保及時、主動、準確公開政務信息。
六、其他需要報告的事項
無
掃一掃在手機打開當前頁面