一、總體情況
2021年,市工信局認真貫徹落實相關文件要求,堅持統籌兼顧、突出重點,緊緊圍繞我市工業和信息化中心工作,加強組織領導,完善公開機制,拓展公開深度,嚴格遵守“依法公開、全面真實、注重實效、有利監督”的原則,全面、深入、細致地開展了政府信息主動公開工作,不斷提升政務公開的質量和實效。
我局以單位門戶網站作為信息公開的主要渠道,在“部門文件、政策解讀、提案辦理、三公經費”等模塊及時更新相關政策文件及規定的主動公開內容,在“通知公告、工信動態”等板塊及時發布我市工業和信息化工作進展和重要工作通知等內容,確保政務信息公開及時、全面。全年共公開政務事項316條。同時,我局通過報刊及新聞媒體公開。持續加強信息報送力度,通過向張掖日報、張掖信息、政務信息等市級報刊平臺報送工作信息,及時公開涉及我局重點領域工作動態,全年共向市級信息平臺報送工作信息238條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,我局信息公開工作平穩有效推進,但仍存在一些問題,主要是:一是政策解讀的深度和時效性還有待進一步提高;三是政務公開工作的管理規范有待進一步加強。
下一步,我局將提高對網站運行管理工作的主動性,嚴格落實信息發布三審制,規范信息公開流程,加強政府信息公開的及時性和時效性,著力提高思想認識,進一步完善政策解讀機制,建立網站管理運維工作長效機制。確保我局網站規范平穩運行,切實發揮好服務于工業發展宣傳、中小企業服務、信息互通交流的作用,逐步提升我局政務公開工作規范化、透明化水平。
六、其他需要報告的事項
沒有其他需要報告的事項。
掃一掃在手機打開當前頁面