張掖市文化廣電和旅游局
2020年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2020年,張掖市文化廣電和旅游局根據《中華人民共和國政府信息公開條例》《甘肅省政務公開條例》《張掖市人民政府信息公開指南》(2020版)要點和省、市關于政府信息公開工作要求,堅持以“公開為常態、不公開為例外”,規范政府信息公開申請提交和接收行為,提高政府工作透明度,助力法治政府建設。2020年通過市政府門戶網站公開文旅信息468條,其中原創信息112條,“金張掖旅游”公眾號等自媒體平臺公開各類信息4588條。
(一)政府信息公開工作機構和人員設置情況
市文廣旅游局政府信息公開工作由局辦公室牽頭,政策法規科具體承辦,分管副局長主抓,政策法規科工作人員兼職辦理,局機關各科室、下屬單位配合開展。
(二)建立健全政府信息公開工作制度情況
為了推進市文廣旅游局政府信息公開工作有序、規范開展,制定政府信息保密、審查制度、政務信息工作制度和信息公開指南,促進政府信息公開的制度化、規范化。
(三)政府信息公開載體的建設、運行情況
市文廣旅游局政府信息主要通過張掖市文化廣電和旅游局集約化網站欄目和信用中國(甘肅)執法公示專欄公開,另以新聞發布會以及報刊、廣播、電視、網絡等輔助方式公開。2020年主動公開文件2份、行政許可16項、行政處罰5項、公告通知等35份。
(四)圍繞張掖市政務公開工作要點推進政務公開工作
1.依托政府網站政務信息公開頁面,及時更新包括部門領導、機構概況、部門文件、政策法規、財政預決算及“三公經費”等公開信息。
2.嚴格執行門戶網站發布三級審核制度,并進行敏感詞檢查和日常監測,發現問題及時整改;建立“周檢查、月監測、季普查、年報告”的遞進式督查整改制度。
3.按照國辦的檢查指標,政務新媒體一并納入網站的日常檢查和維護,加強日常監督、檢查,及時進行整改。
4.做好政府信息公開平臺數據遷移工作,遷移信息99條,確保政府信息公開平臺符合規范要求。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 10 | 0 | 16 |
其他對外管理服務事項 | 24 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 56 | 0 | 5 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 2 | 196.4萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | |
2.重復申請 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(七)總計 | 1? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
1.政府信息公開工作的開展不夠深入、細致,存在信息公開力度不夠、信息公開欄目建設有待完善等不足。
2.信息公開工作力量薄弱,處理政府信息公開工作的能力和意識有待提升。
(二)改進計劃
1.繼續加強政府信息公開平臺建設。下一步我局將繼續按照“公開為常態、不公開為例外”的原則,完善政府信息公開指南、目錄,梳理不予公開事項目錄和依申請公開事項目錄,加強主動公開力度,及時更新信息內容,切實提升政府信息公開的效果。
2.持續加強信息公開工作隊伍建設。組織我局全員學習《政府信息公開條例》,增強全員對政府信息公開工作重要性的認識和落實《條例》的自覺性,并通過業務交流會、參加相關培訓等形式,充分了解政府信息公開工作的內容、程序和技巧等知識,不斷提高政府信息公開工作的水平。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項
掃一掃在手機打開當前頁面