根據《中華人民共和國政府信息公開條例》編制此報告。報告有總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況五個方面組成。報告所列數據統計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、總體情況
2019年,張掖市統計局在市政府信息公開辦的指導下,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》各項規定,堅持信息主動公開原則,切實加強對政府信息公開工作的組織領導,努力完善政府信息公開相關制度,不斷增強政府信息公開實效,積極推進政府信息公開工作。全年共公開各類統計信息308條,其中政府網站公開各類信息數194條,移動政務平臺公開各類信息數114條。
(一)成立組織機構
按照市委、市政府要求,成立了由局長為組長,副局長為副組長,各科室負責人為成員的政務公開領導小組,做到了領導、機構、人員“三到位”。
(二)加強制度建設
為進一步規范我局政府信息公開工作,研究制定下發了《張掖市統計局政務公開制度》《張掖市統計局黨務公開制度》等制度,對政務公開的公開內容、公開時間、公開程序、
公開的方式等進行規范化管理,要求凡是應該公開、能夠公開的信息,都要及時、主動公開,更好地滿足社會公眾的信息需求。
(三)加強政府信息公開保密審查
嚴格按照《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》有關規定,按照《中華人民共和國統計法》和《甘肅省統計條例》等法律法規的要求,堅持“誰主管誰審查、誰審查誰負責、先審查后公開”,嚴格按照保密審查程序公開政府信息。同時,加強對政府信息公開工作人員的保密教育培訓,增強保密防范意識,確保國家秘密安全。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的邏輯關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 4 | 4 | |||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | |||||||
三 、 本 年 度 辦 理 結 果 | (一)予以公開 | 4 | 4 | ||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | |||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
近年來,我局政府公開信息工作雖然取得了一些成績,但與市政府和群眾的要求還有一定的差距和不足。一是政務信息加載的及時性不夠,仍存在公開內容不完整的情況。二是張掖市統計局網站已申請整合加入張掖門戶網站,往年一些工作信息無法做到全部遷移。2020年將重點改進以下方面:一是加大主動公開力度,進一步完善公開內容;二是優化整合資源,進一步創新政務公開方式;三是加大培訓監管力度,進一步政務公開制度建設。
?
張掖市統計局
2020年1月19日
掃一掃在手機打開當前頁面