2024年8月,全省無甲類傳染病報告;乙、丙類傳染病報告25種14728例,死亡22例。本月報告乙類傳染病17種8313例,死亡22例;報告丙類傳染病8種6415例,無死亡病例的報告。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是新型冠狀病毒感染、病毒性肝炎、肺結核、梅毒和百日咳,占乙類傳染病發病總數的87.28%。
全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是流行性感冒、其它感染性腹瀉病、手足口病、流行性腮腺炎和急性出血性結膜炎,占丙類傳染病發病總數的99.69%。
本月進入開學季,我省手足口病夏季流行高峰已過,秋季開學后手足口病可能出現次高峰,各地要加強腸道傳染病疫情監測和實驗室檢測,做好重點場所和重點人群手足口病防控工作;入秋以來持續高溫,食物易腐敗變質,食物中毒和腸道傳染病的風險增大,各地要密切關注學校、托幼機構等人群聚集場所的腸道傳染病疫情動態。
? ?2024年8月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 14728 | 22 |
甲乙類傳染病合計 | 8313 | 22 |
鼠?疫 | 0 | 0 |
霍?亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 47 | 14 |
病毒性肝炎* | 1661 | 5 |
甲型肝炎 | 7 | 0 |
乙型肝炎 | 1140 | 0 |
丙型肝炎 | 497 | 5 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 14 | 0 |
肝炎(未分型) | 2 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻?疹 | 12 | 0 |
流行性出血熱 | 1 | 0 |
狂?犬?病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 2 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 9 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 215 | 0 |
肺結核 | 1084 | 3 |
傷寒和副傷寒 | 5 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百?日?咳 | 817 | 0 |
白?喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩?紅?熱 | 58 | 0 |
布魯氏菌病 | 644 | 0 |
淋?病 | 57 | 0 |
梅?毒 | 953 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 6 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒感染** | 2741 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙類傳染病合計 | 6415 | 0 |
流行性感冒 | 3130 | 0 |
流行性腮腺炎 | 155 | 0 |
風疹 | 1 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 70 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 5 | 0 |
包蟲病 | 14 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 2456 | 0 |
手足口病 | 584 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計。
?? ?**新型冠狀病毒感染只統計確診病例。
掃一掃在手機打開當前頁面