2024年4月,全省無甲類傳染病報告;乙、丙類傳染病報告22種18909例,死亡11例。本月報告乙類傳染病14種8002例,死亡11例;報告丙類傳染病8種10907例,無死亡病例的報告。
全省報告發病數居前五位的乙類傳染病是新型冠狀病毒感染、肝炎、肺結核、梅毒和百日咳,占乙類傳染病發病總數的88.93%。
全省報告發病數居前五位的丙類傳染病是流行性感冒、其它感染性腹瀉病、手足口病、流行性腮腺炎和急性出血性結膜炎,占丙類傳染病發病總數的99.80%。
隨著氣溫升高,腸道傳染病漸入高發期,各地要加強對感染性腹瀉和手足口病等腸道傳染病健康知識宣傳,密切關注托幼機構、學校等重點場所傳染病疫情,落實各項防控措施,減少聚集性病例和暴發疫情發生,醫療機構應強化早期診斷和治療,減少重癥和死亡病例的發生。
???2024年4月甘肅省法定傳染病報告發病、死亡統計表
病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類傳染病總計 | 18909 | 11 |
甲乙類傳染病合計 | 8002 | 11 |
鼠?疫 | 0 | 0 |
霍?亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 41 | 8 |
病毒性肝炎* | 1631 | 3 |
甲型肝炎 | 14 | 0 |
乙型肝炎 | 1070 | 0 |
丙型肝炎 | 533 | 3 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 13 | 0 |
肝炎(未分型) | 1 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻?疹 | 16 | 0 |
流行性出血熱 | 2 | 0 |
狂?犬?病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
皮膚炭疽 | 7 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 121 | 0 |
肺結核 | 1338 | 0 |
傷寒和副傷寒 | 0 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百?日?咳 | 701 | 0 |
白?喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩?紅?熱 | 84 | 0 |
布魯氏菌病 | 543 | 0 |
淋?病 | 66 | 0 |
梅?毒 | 797 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 6 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒感染** | 2649 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙類傳染病合計 | 10907 | 0 |
流行性感冒 | 8020 | 0 |
流行性腮腺炎 | 247 | 0 |
風疹 | 0 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 91 | 0 |
麻風病 | 1 | 0 |
斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 1 | 0 |
包蟲病 | 19 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 2242 | 0 |
手足口病 | 286 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計;
*病毒性肝炎的病例數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告病例數、死亡數的合計。
?? ?**新型冠狀病毒感染只統計確診病例。
掃一掃在手機打開當前頁面