首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 三公經費及預算/決算 > 財政專項資金管理清單
?????????????2023年張掖市市級部門預算專項資金管理清單 | |||
?????????????????????????????????????單位:萬元 | |||
序號 | 主管部門 | 專項名稱 | 金額 |
合 計 | 52627.24 | ||
1 | 市委辦公室 | 專項業務費 | 66.00 |
2 | 市政府辦公室 | 專項業務費 | 66.00 |
3 | 市人大常委會辦公室 | 專項業務費 | 80.00 |
4 | 市人大常委會辦公室 | 預算聯網監督系統運維費 | 15.00 |
5 | 市政協辦公室 | 專項業務費 | 80.00 |
6 | 市紀委監委機關 | 專項業務費 | 830.00 |
7 | 市紀委監委機關 | “三抓三促”行動專項經費 | 43.98 |
8 | 市委組織部 | 人才工作經費 | 500.00 |
9 | 市委組織部 | 專項業務費 | 280.00 |
10 | 市委組織部 | 干部黨員教育培訓工作經費 | 200.00 |
11 | 市委組織部 | 主題教育經費 | 100.00 |
12 | 市委政法委 | 專項業務費 | 300.00 |
13 | 市委宣傳部 | 創建全國文明城市項目經費 | 300.00 |
14 | 市委宣傳部 | 市委理論學習中心組學習經費 | 15.00 |
15 | 市委宣傳部 | 精神文明建設工作經費 | 10.00 |
16 | 市委宣傳部 | 專項業務經費 | 47.00 |
17 | 市委網信辦 | 網絡應急工作經費 | 150.00 |
18 | 市新時代文明實踐中心辦公室 | 專項業務費 | 65.00 |
19 | 市融媒體中心 | 運行補助經費 | 84.00 |
20 | 市委統戰部 | 統戰工作專項經費 | 98.00 |
21 | 市委統戰部 | 各民主黨派、市委會、僑聯會、知聯會、新聯會工作經費 | 36.00 |
22 | 市委黨校 | 主題班次培訓經費 | 60.00 |
23 | 市委黨通局 | 市黨政專用HW二級網向縣區延伸項目經費 | 60.00 |
24 | 市委黨通局 | 市黨政專用通信網絡運行維護項目經費 | 49.86 |
25 | 市委政研室 | 《張掖工作》編輯發行專項經費 | 12.00 |
26 | 市委政研室 | 改革工作業務專項經費 | 20.00 |
27 | 市委黨史研究室 | 黨史編纂、延安精神研究會議等工作經費 | 13.00 |
28 | 市史志辦 | 《張掖市扶貧志》《張掖市全面小康志》《張掖年鑒》印刷出版費及方志館啟動暨運行經費 | 40.00 |
29 | 市檔案館 | 專項業務費 | 70.00 |
30 | 市機關事務管理局 | 政府機關大院運行經費 | 600.00 |
31 | 市政府駐外辦 | 專項運行經費和工作經費 | 107.50 |
32 | 市政府政務服務中心 | 12345政務服務便民熱線政府購買服務經費 | 280.00 |
33 | 市政府政務服務中心 | 政務新媒體監測及政務大廳運營費 | 13.50 |
34 | 市發展改革委 | 政府制定價格及農產品成本調查等工作經費 | 8.00 |
35 | 市發展改革委 | 優化營商環境咨詢服務及發改工作業務費 | 134.00 |
36 | 市發展改革委 | 人防工作經費 | 200.00 |
37 | 市公安局機場分局 | 執勤執法設備等運行經費 | 10.00 |
38 | 市交警支隊 | 交管站(室)配套經費 | 51.90 |
39 | 市公安局山丹馬場分局 | 業務技術用房市級配套資金 | 50.00 |
40 | 市生態環境局、市住建局等單位 | 生態環保經費 | 1200.00 |
41 | 市糧食儲備局 | 市級糧食風險基金 | 944.00 |
42 | 市糧食儲備局 | 市級糧油質檢經費 | 15.00 |
43 | 市糧食儲備局 | 糧食安全責任制考核經費 | 10.00 |
44 | 市糧食儲備局 | 市級救災物資儲備管理費 | 50.00 |
45 | 市糧食儲備局 | 重要民生商品價格調控資金 | 42.20 |
46 | 市糧食儲備局 | 市級應急救災物資采購費用 | 50.00 |
47 | 市委宣傳部、市文廣旅游局、市體育局及相關單位 | 文化體育旅游融合發展專項 | 2500.00 |
48 | 市文廣旅游局 | 彩虹城市品牌建設專項 | 79.00 |
49 | 市文廣旅游局 | 全國百館聯動活動 | 90.00 |
50 | 市文廣旅游局 | 第十一屆敦煌行·絲綢之路國際旅游節經費 | 173.00 |
51 | 市體校 | 運動員及教練員伙食補助項目 | 190.00 |
52 | 市教育局 | 教育專項 | 1300.00 |
53 | 培黎職業學院 | 引進人才補助經費 | 15.00 |
54 | 市農業農村局 | 農業發展專項 | 40.00 |
55 | 市農業農村局 | 實施鄉村振興戰略工作暨培訓辦公經費 | 20.00 |
56 | 市農業農村局 | 土壤普查經費 | 40.00 |
57 | 市農業執法隊 | 農業綜合行政執法工作經費 | 52.00 |
58 | 市鄉村振興局 | 鄉村振興業務經費 | 37.35 |
59 | 市林草局 | 林業草原和林長制專項 | 500.00 |
60 | 市自然資源局 | 市級不動產登記平臺建設及數據整合 | 35.00 |
61 | 市自然資源局 | 專項業務費 | 120.00 |
62 | 市畜牧獸醫局 | 前進奶業高質量發展補助資金 | 100.00 |
63 | 市畜牧獸醫局 | 畜牧獸醫業務費 | 50.00 |
64 | 市水務局 | 水務專項業務費 | 45.00 |
65 | 市水務局 | 張掖市水生態保護監控平臺運行費 | 45.00 |
66 | 市交通運輸局 | 交通行業工作經費(含四好農村路示范市創建) | 30.00 |
67 | 市交通運輸局 | 郵政行業監管經費 | 10.00 |
68 | 市道路運輸管理局 | 張掖市道路運輸車輛動態監管綜合服務平臺功能拓展改造升級項目 | 40.00 |
69 | 市交通執法隊 | 交通運輸綜合執法經費 | 35.00 |
70 | 市商務局 | “一國一品”品牌項目建設 | 89.45 |
71 | 市商務局 | 2023年擴大消費專項 | 233.00 |
72 | 市商務局 | 第五屆、第六屆“張交會”剩余款項 | 39.79 |
73 | 市商務局 | 2023年“張交會”經費 | 300.00 |
74 | 市商務局 | 電子商務創業園場地租賃及運營補助經費 | 91.15 |
75 | 市招商局 | 市級招商引資專項 | 700.00 |
76 | 市工信局 | 工業突破發展行動及支持中小企業民營經濟發展專項 | 3000.00 |
77 | 市工信局 | 張掖市疫情防控大數據平臺建設費用 | 29.50 |
78 | 市工信局 | 新能源汽車購置補貼 | 6.60 |
79 | 市住建局 | 建設工作經費 | 80.00 |
80 | 市住建局 | 駐張部隊現役軍人安居工程購房市級資金補助 | 6.40 |
81 | 市住建局 | 政府購買市本級公租房運營維護服務費 | 113.00 |
82 | 市住建局 | 市本級祥和園公租房配套設施維護維修費 | 45.00 |
83 | 市住建局 | 市城投公司祁連路道路建設未征收房屋補償資金 | 1000.00 |
84 | 市城綜辦 | 張掖市房地產市場監管和房屋交易網簽備案系統運維費 | 20.00 |
85 | 市城綜辦 | 住房公積金增值收益支持發展公共租賃住房 | 200.00 |
86 | 市城綜辦 | 張掖市第二人民醫院引進人才住房購置項目 | 860.00 |
87 | 市市政局 | 2023年建筑市場監督管理專項業務費 | 10.00 |
88 | 市市政局 | 第一次全國自然災害綜合風險普查房屋建筑和市政設施普查 | 30.00 |
89 | 市醫保局 | 專項業務費 | 10.00 |
90 | 市民政局 | 專項業務費 | 32.00 |
91 | 市社會福利院 | 院民生活費、護理人員工資及運營經費 | 21.00 |
92 | 市救助管理站 | 乞討人員及流浪未成年人救助管理經費 | 10.00 |
93 | 市兒童福利院 | 供養孤兒基本生活保障等經費 | 190.00 |
94 | 市衛生健康委 | 專項業務費 | 17.00 |
95 | 市衛生健康委 | 創建國家衛生城市工作經費 | 100.00 |
96 | 市衛生健康委 | 地廳級及高級職稱干部體檢費 | 19.84 |
97 | 市疾控中心 | 從業人員預防性健康檢查、食品安全風險監測及鼠疫防控項目 | 50.00 |
98 | 市中醫院市二院 | 藥品零差率銷售補助 | 141.60 |
99 | 市衛生監督執法局 | 衛生監督執法工作經費 | 63.00 |
100 | 市人社局 | 創業擔保貸款財政貼息 | 100.00 |
101 | 市人社局 | 專項業務費 | 70.00 |
102 | 市社保中心 | 社保工作經費 | 20.00 |
103 | 市社保中心 | 城鎮企業職工養老保險基金收支缺口分擔資金 | 317.25 |
104 | 市社保中心 | 市直機關事業單位養老保險基金缺口資金 | 7500.00 |
105 | 市老干局 | 老干部活動業務經費 | 37.00 |
106 | 市老干局 | 專項維修經費 | 30.00 |
107 | 市退役軍人局 | 雙擁及退役工作經費 | 110.00 |
108 | 市退役軍人局 | 軍休機構專項差額補助經費含退役軍人服務中心工作經費 | 48.00 |
109 | 市退役軍人局 | 退役安置和優撫補助經費 | 271.00 |
110 | 市軍供站 | 部隊伙食補貼 | 35.00 |
111 | 市殘聯 | 殘疾人就業專項經費 | 220.00 |
112 | 市司法局 | 司法業務經費 | 50.00 |
113 | 市委編辦 | 事業單位改革工作經費 | 10.00 |
114 | 市審計局 | 購買社會審計服務費 | 150.00 |
115 | 市信訪局 | 信訪保障工作經費 | 60.00 |
116 | 市市場監管局 | 市人民政府質量獎及評審費 | 111.70 |
117 | 市市場監管局 | 市場監管業務費 | 300.00 |
118 | 市市場監管局 | 為新辦企業免費刻制印章費 | 20.00 |
119 | 市市場監管局 | 創建國家食品安全示范城市工作經費 | 65.00 |
120 | 市市場監管局 | 市特檢所氣瓶檢驗站液化氣瓶檢驗車間拆除經費 | 4.79 |
121 | 市質量檢驗檢測研究院 | 市級藥品化妝品醫療器械監測及計量器具檢定等經費 | 60.00 |
122 | 市統計局 | 統計業務費 | 25.00 |
123 | 市統計局 | 經濟普查經費 | 55.00 |
124 | 統計調查隊 | 調查經費 | 98.00 |
125 | 市政府金融辦 | 金融工作業務費 | 28.00 |
126 | 市民族宗教委 | 甘肅省第十屆少數民族傳統體育運動會工作經費 | 25.00 |
127 | 市市級公務用車服務中心 | 臨聘人員經費 | 110.00 |
128 | 市信息辦 | 張掖市智慧城市PPP項目2019-2020年度政府付費 | 200.00 |
129 | 市信息辦 | 專項業務費 | 74.71 |
130 | 市財政局 | 財政信息化系統運行經費 | 200.00 |
131 | 市綜合治稅辦 | 綜合治稅系統維護費 | 35.00 |
132 | 市科技局、市科協、市農科院、市林科院等單位 | “強科技”專項經費 | 1100.00 |
133 | 市文聯 | 《甘泉》雜志印刷 | 8.00 |
134 | 市婦聯 | 女子抗日先鋒團陳列展項目經費 | 50.00 |
135 | 市總工會 | 張掖市勞動模范和先進工作者表彰 | 37.80 |
136 | 丹霞大景區管委會 | 七彩丹霞世界級旅游景區創建和世界地質公園中期評估等經費 | 280.00 |
137 | 市應急局 | 安全生產應急管理經費 | 47.20 |
138 | 市應急救援中心 | 張掖區域應急救援中心運行經費專項資金 | 150.00 |
139 | 市應急綜合事務中心 | 張掖市應急預案桌面推演中心 | 89.99 |
140 | 市消防救援支隊 | 消防救援保障經費 | 411.00 |
141 | 市消防救援支隊 | 消防物資、裝備器材款 | 50.00 |
142 | 市消防救援支隊 | 戰勤保障站經費 | 260.79 |
143 | 市地震局 | 地震應急處置能力提升等經費 | 73.00 |
144 | 市濕地局 | 張掖濕地博物館運行經費 | 55.00 |
145 | 市交警支隊、市特檢所等單位 | 非稅收入成本性開支 | 1000.00 |
146 | 市政府國資委 | 電子公文應用系統和視頻會議系統建設 | 20.00 |
147 | 市政府國資委 | 興盛源公司注冊資本 | 50.00 |
148 | 市公共資源交易中心 | 交易平臺建設運行維護費等 | 91.00 |
149 | 市住房公積金管理中心 | 信息化建設、系統維護及辦公樓維修等專項業務費 | 524.63 |
150 | 市財政局 | 一般債券還本付息 | 6902.00 |
151 | 市山水公司 | 大劇院還本付息 | 2147.35 |
152 | 市水投公司 | 黑河城區段治理工程(一期工程)還本資金 | 1500.00 |
153 | 市財政局 | 國際金融組織和外國政府貸款本息費 | 38.86 |
154 | 市氣象局 | 氣象事業經費 | 100.00 |
155 | 市稅務局 | 稅務征收工作經費 | 200.00 |
156 | 人行張掖中心支行 | 專項業務費 | 20.00 |
157 | 張掖機場 | 機場運行補貼 | 30.00 |
158 | 市自然資源局、市交通運輸局等單位 | 規劃編制費 | 800.00 |
159 | 市發改委、市住建局等部門 | 項目前期費 | 800.00 |
160 | 市民政局等單位 | 2023年春節慰問費 | 388.55 |
161 | 市人大辦、市政協辦等單位 | 兩會及其他會議費 | 240.00 |
162 | 相關單位 | 市直部門培訓費 | 200.00 |
163 | 相關單位 | 因公出國境費用 | 20.00 |
164 | 相關單位 | 高級職稱評審費 | 10.00 |
165 | 市政府金融辦 | 市長金融獎 | 50.00 |
166 | 市人社局 | 市列計劃“三支一扶”畢業生生活補助及高校畢業生就業招考經費 | 625.00 |
167 | 山丹馬場 | 生態功能區轉移支付 | 548.00 |
168 | 市財政局 | 預備費 | 2757.00 |
掃一掃在手機打開當前頁面