首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 三公經費及預算/決算 > 財政專項資金管理清單
2022年張掖市市級部門預算專項資金管理清單 | |||
單位:萬元 | |||
序號 | 主管部門 | 專項名稱 | 金額 |
合計 | 45087.49 | ||
1 | 市委辦公室 | 專項業務費 | 66 |
2 | 市政府辦公室 | 專項業務費 | 66 |
3 | 市人大辦公室 | 人大專項業務費 | 80 |
4 | 市人大辦公室 | 預算聯網監督系統運維項目 | 10 |
5 | 市政協辦公室 | 政協專項業務費 | 80 |
6 | 市紀委監委 | 紀委監委專項業務費經費 | 630 |
7 | 市委組織部 | 人才工作經費 | 500 |
8 | 市委組織部 | 干部教育培訓經費及市黨員教育培訓工作經費 | 200 |
9 | 市委組織部 | 組織部專項業務經費 | 288 |
10 | 市委政法委 | “雪亮工程”運營維護費、政法綜治專項經費、見義勇為專項經費、全市政法機關涉法涉訴救助資金、專職群防群治隊伍補助經費等 | 300 |
11 | 市委宣傳部 | 市委理論學習中心組學習項目 | 15 |
12 | 市委宣傳部 | 精神文明建設、張掖網運行、掃黃打非等經費 | 57 |
13 | 市委宣傳部 | 創建全國文明城市項目 | 250 |
14 | 張掖日報社 | 報紙采編業務軟件升級和 網絡辦公環境改造項目補助 | 50 |
15 | 市廣播電視臺 | 廣播電視臺運行補助 | 80 |
16 | 市委統戰部 | 統戰專項工作經費 | 30 |
17 | 市委統戰部 | 宗教界人士生活補助費 | 1.44 |
18 | 市委統戰部 | 市僑聯、市級各民主黨派和市知聯會專項業務費 | 32 |
19 | 市工商聯 | 工商聯業務費經費 | 11 |
20 | 市委機要和保密局 | 保密業務費 | 100 |
21 | 市委黨通局 | 黨政專用通信網絡運行維護項目 | 49.86 |
22 | 市委政研室 | 《張掖工作》編輯發行經費 | 12 |
23 | 市委黨史研究室 | 黨史編纂及紅西路軍征戰河西史料征集編印項目 | 10 |
24 | 市史志辦 | 《張掖市扶貧開發志》《張掖市全面小康志》《張掖年鑒(2022)》印刷出版費 | 60 |
25 | 市檔案館 | 專項業務費 | 72 |
26 | 市機關事務局 | 大院運行重點專項 | 470 |
27 | 市政府駐外辦 | 駐外辦工作經費 | 77.5 |
28 | 市政務中心 | 張掖市“12345”政務服務熱線 | 140 |
29 | 市政務中心 | 政務大廳網絡運營費 | 4 |
30 | 市發展改革委 | 項目前期費 | 800 |
31 | 市發展改革委 | 專項業務費 | 55 |
32 | 市交警支隊 | 警務輔助人員保障經費 | 443.5 |
33 | 市交警支隊 | 交管站(室)保障經費 | 51.9 |
34 | 市公安局山丹馬場分局 | 派出所業務技術用房市級配套 | 100 |
35 | 市生態環境局 | 生態環保經費 | 1200 |
36 | 市糧食和儲備局 | 糧食風險基金 | 1040.83 |
37 | 市糧食和儲備局 | 糧食安全黨政同責考核經費 | 10 |
38 | 市糧食和儲備局 | 市級救災物資儲備管理經費及救災物資購置費 | 50 |
39 | 市糧食和儲備局 | 糧食質量檢驗監測專項經費 | 20 |
40 | 市委宣傳部、市文廣旅游局、市體育局及相關單位 | 文化體育旅游融合發展專項 | 2500 |
41 | 市文廣旅游局 | 彩虹城市品牌建設傳播方案征集等 | 400 |
42 | 市教育局 | 教育專項 | 1250 |
43 | 特殊教育學校 | 特教學校異地新建項目 | 87.22 |
44 | 培黎職業學院 | 引進人才生活補貼 | 10.2 |
45 | 市農業農村局 | 農業發展專項 | 125 |
46 | 市農業執法隊 | 執法專項經費 | 60 |
47 | 市農科院 | 市農科院種質資源?;罡?/td> | 100 |
48 | 市鄉村振興局 | 扶貧視頻會議專項服務費 | 5.45 |
49 | 市林業和草原局 | 林業碳匯收益支出 | 350 |
50 | 市自然資源局 | 國土業務費 | 58 |
51 | 市不動產登記中心 | 化解國有土地上已售公有住房歷史遺留“登記難”問題專項資金 | 20 |
52 | 市不動產登記中心 | 市級不動產登記平臺建設及數據整合 | 40 |
53 | 市畜牧獸醫局 | 牛產業發展專項資金 | 500 |
54 | 市畜牧獸醫局 | 市級動物疫病防控、全國畜禽遺傳資源普查、畜產品質量安全檢測等專項資金 | 50 |
55 | 市水務局 | 水務專項業務費 | 70 |
56 | 市水務局 | 張掖國家濕地公園觀光航道工程 | 200 |
57 | 市交通運輸局 | 創建省級四好農村路示范市等重點項目工作經費 | 15 |
58 | 市道路運輸局 | 道路交通運輸業務費 | 28 |
59 | 市交通執法隊 | 綜合行政執法制式服裝和標志專項經費 | 49.76 |
60 | 市交通執法隊 | 交通執法專項經費 | 35 |
61 | 市商務局 | 會展經濟高質量發展專項 | 1500 |
62 | 市招商局 | 招商引資經費 | 200 |
63 | 市招商局 | 承擔招商引資工作任務部門工作經費 | 234 |
64 | 市工信局 | 工業突破發展三年行動(含支持中小企業、非公經濟)專項資金 | 500 |
65 | 市工信局 | 張掖市疫情防控大數據平臺 | 265.5 |
66 | 市住建局 | 人防易地建設費 | 300 |
67 | 市住建局 | “張掖市工程建設項目審批管理系統”維護費 | 50 |
68 | 市住建局 | 張掖市系統化全域推進海綿城市建設示范城市申報材料項目編制費 | 60 |
69 | 市住建局 | 建設工程消防設計審查驗收工作信息化平臺建設經費及審查驗收經費 | 45 |
70 | 市住建局 | 國家園林城市創建申報工作項目經費 | 25 |
71 | 市城綜辦 | 房地產市場監管和房屋交易網簽備案系統運維費 | 20 |
72 | 市城綜辦 | 住房公積金增值收益支持公共租賃住房建設資金 | 853.7 |
73 | 市住建局 | 政府購買市本級公租房運營維護服務經費 | 147.6 |
74 | 市建筑管理總站 | 第一次全國自然災害綜合風險普查房屋建筑和市政設施普查及專項業務費 | 20 |
75 | 市醫保局 | 醫保業務費 | 50 |
76 | 市民政局 | 民政業務費 | 50 |
77 | 市社會福利院 | 院民生活費及護理人員工資 | 11 |
78 | 市救助管理站 | 流浪乞討人員及未成年人救助經費 | 10 |
79 | 市兒童福利院 | 供養孤兒基本生活保障金等經費 | 130 |
80 | 市衛生健康委 | 衛生專項業務費 | 20 |
81 | 市衛生健康委 | 地廳級及高級職稱干部體檢費 | 27 |
82 | 市疾控中心 | 鼠疫防治經費 | 10 |
83 | 市疾控中心 | 從業人員預防性健康檢查及食品安全風險監測項目 | 50 |
84 | 市中醫院、市二院 | 公立醫院藥品零差率銷售補助資金 | 142.5 |
85 | 市衛生監督執法局 | 衛生監督專項業務費 | 67 |
86 | 市人社局 | 全市工傷案件調查費 | 18 |
87 | 市人社局 | 委托第三方審計社?;鸷吐殬I技能提升專項資金 | 10 |
88 | 市人社局 | 社保服務中心辦公樓采暖費用 | 10 |
89 | 市人社局 | 社保經辦服務窗口工作人員工作服裝制作費用 | 10.36 |
90 | 市人社局 | 創業擔保貸款財政貼息 | 100 |
91 | 市社保中心 | 市直機關事業單位養老保險基金缺口 | 7500 |
92 | 市社保中心 | 社保中心業務費 | 7 |
93 | 市就業服務中心 | 地方配套就業補助資金 | 6 |
94 | 市人才交流中心 | 流動人員檔案異地轉遞相關費用 | 1 |
95 | 市勞動監察局 | 執法專項經費 | 5 |
96 | 市勞務辦 | 勞務工作經費 | 3 |
97 | 市委老干部局 | 離休干部活動費、關工委、老年大學、活動中心業務工作經費 | 27 |
98 | 市退役軍人局 | 2022年雙擁經費 | 115 |
99 | 市退役軍人局 | 軍休機構專項差額補助經費 | 54 |
100 | 市退役軍人局 | 退役士兵補助經費 | 48 |
101 | 市退役軍人局 | 市直安置自主擇業軍轉干部醫療、生育保險費、公務員醫療補助和冬季取暖費 | 235.14 |
102 | 市軍供站 | 購買社會服務及部隊伙食補貼 | 35 |
103 | 市殘聯 | 市直單位殘疾人就業保障金 | 220 |
104 | 市司法局 | 市政府法律顧問、行政復議及社區糾正等工作經費 | 30 |
105 | 市委編辦 | 事業單位改革等經費 | 10 |
106 | 市審計局 | 購買社會審計服務 | 150 |
107 | 市信訪局 | 信訪工作保障經費 | 50 |
108 | 市市場監管局 | 人民政府質量獎 | 105 |
109 | 市市場監管局 | 市級食品安全、產品質量監督抽檢、重大活動食品安全快檢經費等 | 100 |
110 | 市市場監管局 | 市場監管業務費 | 20 |
111 | 市市場監管局 | 綜合行政執法制式服裝和標志經費 | 50.68 |
112 | 市質檢院 | 市級藥品檢驗、計量器具檢定等經費 | 60 |
113 | 市統計局 | 統計業務費 | 25 |
114 | 國家統計調查隊 | 統計調查經費 | 140 |
115 | 市政府金融辦 | 張掖市政府投融資顧問咨詢服務及防范和處置金融風險工作等經費 | 25 |
116 | 市公車中心 | 臨聘人員經費 | 110 |
117 | 市政府信息辦 | 張掖市智慧城市PPP項目2019-2021年度政府付費 | 433 |
118 | 市政府信息辦 | “好差評”系統建設項目 | 22.5 |
119 | 市政府信息辦 | 市電子政務外網設備維保服務 | 22.2 |
120 | 市政府信息辦 | 張掖市政府門戶網站運行及電子政務外網三級等保測評等 | 30 |
121 | 市財政局 | 市級財政運行等費用 | 200 |
122 | 市綜合治稅辦 | 辦公經費及系統軟件運維服務費 | 35 |
123 | 市科技局 | 科技專項經費 | 15 |
124 | 市文聯 | 《甘泉》雜志印刷 | 8 |
125 | 市科協 | 院士專家工作站及科普工作經費 | 136 |
126 | 丹霞大景區管委會 | 張掖地質博物館運行等經費 | 180 |
127 | 市委網信辦 | 網絡應急工作經費 | 120 |
128 | 市委黨校 | 干部教育培訓經費 | 60 |
129 | 市應急救援指揮中心 | 應急指揮信息平臺“一鍵通”建設費用 | 40 |
130 | 市應急局 | 安全生產應急監管監察崗位津貼及值班工作經費 | 45 |
131 | 市應急局 | 安全生產應急管理經費 | 40 |
132 | 市應急局 | 張掖區域應急救援中心運行經費 | 150 |
133 | 市應急局 | 張掖市應急預案桌面推演中心建設 | 50 |
134 | 市應急救援指揮中心 | 張掖市應急救援指揮中心建設工程費用 | 55 |
135 | 市應急局 | 應急管理綜合行政執法制式服裝和標志配備 | 25 |
136 | 市消防 救援支隊 | 消防救援經費保障 | 383 |
137 | 市消防 救援支隊 | 裝備器材購置 | 50 |
138 | 市地震局 | 地震應急處置能力提升等經費 | 10 |
139 | 市濕地管理局 | 張掖濕地博物館運行經費 | 80 |
140 | 市供銷社 | 供銷合作社綜合改革專項 | 27 |
141 | 市政府國資委 | 電子公文應用系統和視頻會議系統建設及業務經費 | 20 |
142 | 市公共資源交易中心 | 張掖市公共資源交易中心平臺建設及運行維護費 | 60 |
143 | 市住房公積金管理中心 | 信息化建設、系統維護及辦公樓維修等專項業務費 | 450 |
144 | 市財政局 | 一般債券還本付息 | 8758 |
145 | 市山水公司 | 絲綢之路演藝文化中心還本付息 | 1500 |
146 | 市水投公司 | 黑河城區段治理工程(一期工程)還本資金 | 1500 |
147 | 市財政局 | 奧地利政府貸款購置消防設備項目 | 26 |
148 | 市財政局 | 國際金融組織和外國政府貸款本息費 | 23 |
149 | 市氣象局 | 氣象事業經費 | 80 |
150 | 張掖機場 | 機場業務費 | 15 |
151 | 相關部門 | 規劃編制費 | 800 |
152 | 市民政局等相關單位 | 2022年春節慰問費 | 293.65 |
153 | 市人大辦 市政協辦等 | “兩會”及其他會議費 | 260 |
154 | 相關單位 | 因公出國境費用 | 40 |
155 | 相關單位 | 高級職稱評審費 | 10 |
156 | 市財政局 | 預備費 | 1500 |
掃一掃在手機打開當前頁面