指標名稱 | 計算 | 2008年 | 2009年 | ||
單位 | 完成 | 增長% | 計劃 | 增長% | |
1.生產總值 | 億元 | 169.86 | 11.3 | — | 11.5 |
第一產業 | 億元 | 49.23 | 5.5 | — | 5.5 |
第二產業 | 億元 | 65.03 | 15.8 | — | 16 |
第三產業 | 億元 | 55.60 | 11.8 | — | 12 |
2.農業增加值 | 億元 | 49.23 | 5.5 | — | 5.5 |
3.工業增加值 | 億元 | 50.58 | 20.5 | — | 20 |
其中:規模以上工業增加值 | 億元 | 40.90 | 22.6 | — | 22 |
4.全社會固定資產投資 | 億元 | 78.51 | 11.1 | 90.8 | 15 |
5.財政收入 | 萬元 | 127169 | 20.1 | 145000 | 14 |
地方一般預算收入 | 萬元 | 55728 | 17.5 | 62700 | 12.5 |
6.社會消費品零售總額 | 億元 | 47.52 | 20.0 | 54.64 | 15.0 |
7.農村居民家庭人均純收入 | 元 | 4515 | 加378元 | 4965 | 加450元 |
8.城鎮居民家庭人均可支配收入 | 元 | 9315 | 加720元 | 10065 | 加750元 |
9.全市總人口 | 萬人 | 128.16 | 0.61 | 0.65 | |
10.城鎮新增就業人數 | 人 | 16461 | — | 15000 | — |
11.城鎮登記失業率 | % | 2.9 | — | 3.8 | — |
12.城鎮企業職工參加基本養老保險人數 | 人 | 54847 | — | 59000 | — |
13.城鎮職工參加基本醫療保險人數 | 人 | 109516 | — | 120000 | — |
14.參加失業保險人數 | 人 | 63285 | — | 64000 | — |
15.萬元生產總值能耗 | 噸標準煤 | ||||
16.化學需氧量排放量 | 萬噸 | ||||
17.二氧化硫排放量 | 萬噸 | ||||
注:1、生產總值、農業增加值、工業增加值絕對數按現價計算,增長速度按可比價計算。 | |||||
2、全市總人口為年末常住人口 |